Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Excar
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: A1H2
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Negotiate
รายละเอียดการบรรจุ: ภาชนะ 20 '
เวลาการส่งมอบ: ประมาณ 15 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
สามารถในการผลิต: 300 ชิ้นต่อเดือน
เครื่องยนต์: |
ADC 48V 5KW Acim |
ตัวควบคุม: |
350A USA Curties |
แบตเตอรี่: |
48V แบตเตอรี่โทรจัน 6 * 8V |
แบรนด์: |
EXCAR |
ยาง: |
205 / 50-10 Tyre |
โหลดจ่าย: |
อลูมิเนียมแชสซี |
ที่นั่ง: |
นุ่มและสนับสนุนโดยคณะกรรมการพลาสติก |
ติดตาม F / R: |
860/970 MM |
มิติ: |
3400 * 1200 * 1800 MM |
F / R: |
860/970 MM |
เครื่องยนต์: |
ADC 48V 5KW Acim |
ตัวควบคุม: |
350A USA Curties |
แบตเตอรี่: |
48V แบตเตอรี่โทรจัน 6 * 8V |
แบรนด์: |
EXCAR |
ยาง: |
205 / 50-10 Tyre |
โหลดจ่าย: |
อลูมิเนียมแชสซี |
ที่นั่ง: |
นุ่มและสนับสนุนโดยคณะกรรมการพลาสติก |
ติดตาม F / R: |
860/970 MM |
มิติ: |
3400 * 1200 * 1800 MM |
F / R: |
860/970 MM |
ขนาด
| รุ่น: A1H2 | |
| ความจุผู้โดยสาร | |
| ร่างกายและฝาครอบ | |
| ข้อกำหนดสเปค tandard | |
| มิติ | 3350 * 1150 * 1750mm |
| ภาระ | 600kgs |
| การกวาดล้างถนน | 114mm |
| ยาง F / R ห่างไกล | 860 / 970mm |
| ฐานล้อ | 5.1m |
| น้ำหนักสุทธิ (ex.Bat) | 837lbs / 380kg |
| ความจุปีนเขา | 30% |
| ระยะเวลาความทนทาน | 70-90km |
| ความเร็วในการส่งต่อสูงสุด | 23km / ชั่วโมง |
| ระบบขับเคลื่อน | |
| เครื่องยนต์ | 48V 3.7KW สหรัฐอเมริกา ADC |
| แบตเตอรี่ | USA Trojan T-875 6 * 8V |
| ชาร์จ | KN offboard charger |
| Tranaxle | อัตราส่วนเกียร์อิตาลี GRAZIANO 1:12 |
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุม Curtis 48V 400A |
| ขนาดช่องสินค้า | L: 1500mm |
| W: 1160mm | |
| H: 1000mm | |
| ประเภทกล่องสินค้า | ตู้สินค้าปิด |
| ประตูรั้ว 2 บานทั้งสองด้าน | |
| ไม่มีชั้นวาง | |
ร่างกายและกรอบ
| ชิ้น | ลักษณะ |
| กรอบและโครงเครื่อง | กรอบโลหะผสมเหล็ก |
| ร่างกาย | หน้าพลาสติกด้านวิศวกรรม PP และฝาครอบด้านหลังถูกฉีด |
| หลังคา | ใยแก้วเสริมแรง |
| กระจกหน้ารถ | แก้วอินทรีย์ (PMMA) ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น |
| รองรับหลังคา | ติดตั้งท่อเหล็กเคลือบสีดำในตัวรองรับพลาสติก |
| รอง | ฟองน้ำ Reborn พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติกด้านนอก |
| พนักพิง | ฟองน้ำ Reborn พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติก |
| พนักแขน | พลาสติก |
| เสื่อปูพื้น | ยางกันลื่น |
| ตะกร้าด้านหลัง | พลาสติก |
| ผู้ถือถุงกอล์ฟ | รองรับพลาสติกด้วยสายไนลอน |
| แผงควบคุม | วัสดุพลาสติกสีดำไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ไฟกุญแจติดไฟ |
| ผู้ถือเครื่องดื่ม | ที่ใส่นามบัตร 4 ชิ้น, 2 ชิ้นสำหรับแต่ละด้าน |
| ตกแต่งด้านข้าง | พลาสติกสีดำ |
| ผู้ถือบัตรคะแนน | บนพวงมาลัย |
ระบบไฟฟ้า
| ชิ้น | ลักษณะ |
| ไฟ | 48V, ไฟหน้า (ประกอบด้วยไฟเลี้ยวและไฟเลี้ยว), ไฟท้าย LED (รวมไฟเบรคและไฟเลี้ยว), |
| เขา | แตรไฟฟ้า 48V |
| สัญญาณเสียงย้อนกลับ | ไฟฟ้า 48V |
| สวิตช์ชุดค่าผสม | ควบคุมไฟและแตร |
| ดิจิตอลมิเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) | รวมทั้งตัวบ่งชี้กิโลเมตร, ตัวบ่งชี้ความเร็ว, ตัวบ่งชี้ที่เกินพิกัด, ไฟบอกสถานะที่จอดรถ, นาฬิกา |
การควบคุมและการตั้งข้อสงสัย
| ชิ้น | ลักษณะ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัยปรับเองและระบบขับเคลื่อนล้อเลื่อน, พร้อมฟังก์ชั่นชดเชยอัตโนมัติ |
| ระบบเบรค | เบรคล้อหลัง |
| คันเร่ง | ชนิดของ Holzer การเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบ stepless |
| ช่วงล่างด้านหน้า | Mcpherson spring suspension อิสระ |
| ระงับด้านหลัง | โช้คอัพไฮดรอลิคสปริง |
| แบบขับขี่ | เพลาหลังลดลงสองขั้นตอนขับมอเตอร์โดยตรง |
| ล้อและยาง | ล้ออลูมิเนียมและประเทศสหรัฐอเมริกา Carlisle 18 * 8.5-8 6 ชั้น |
showroon ผลิตภัณฑ์ 


Pauline Liu
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Dongguan Excellence กอล์ฟแอนด์รถทัวร์ จำกัด
www.excar.com.cn
โทรศัพท์มือถือ: + 86-13546943585 (whatsApp และ wechat)
Skype: Paulineliu0308