รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
transaxle: | แกนอิตาลี graziano | การประกัน: | ปีที่ 1 |
---|---|---|---|
เวลาการผลิต: | 7-15 วันหลังจากฝากเงิน | สีร่างกาย: | สีขาวหรือขึ้นอยู่กับเลข panton |
เครื่องยนต์: | ADC 48V 3.7KW | เพลารถ: | วัสดุอลูมิเนียม |
แบรนด์: | EXCAR | ความจุปีนเขา: | 30% |
โหลดจ่าย: | 360KG | ||
แสงสูง: | รถลาดตระเวนไฟฟ้า,รถกอล์ฟรักษาความปลอดภัย |
ขาว 4 ที่นั่ง Electric Patrol รถ 3.7KW ADC 48V Trojan Electric เปิดหลังคารถตำรวจ
ในฐานะผู้ผลิตที่ยื่นต่อมาหลายปีเราได้มุ่งเน้นที่การควบคุมคุณภาพตลอดเวลา เรามักจะยืนยันที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ดีที่สุดในการสร้างรถเข็นของเรา เราเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้มากขึ้น
ขนนกของรถกอล์ฟ:
แบตเตอรี่ | 6 * 8V 275AH Trojan T-875 | ||
พลังของมอเตอร์ | 48V 3700W | ||
ตัวควบคุม | American Curtis Electronics Controller | ||
คันเร่ง | ตัวปรับการเหนี่ยวนำแบบปรับค่าได้อย่างต่อเนื่องระบบปรับความเร็ว | ||
transaxle | แกนอิตาลี Graziano | ||
ชาร์จ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ Onbaord | ||
การกำหนดค่าแชสซี | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | สปริงเบรคช่วงล่าง | ||
หลังการระงับ | โช้คอัพสปริงฤดูใบไม้ผลิ | ||
การขับขี่ | ปรับเองแบบ Dual "Rack & Pinion" Steetring | ||
เบรค | เบรคกระบอกเบรคและระบบหมุนเบรคหลังล้อหลัง | ||
ประสิทธิภาพ | |||
ความเร็วสูงสุด | 25 กม. / ชม | เพลารถ | อลูมิเนียม |
ระยะทางการเดินทางสูงสุด | 70-90km | ฐานล้อ | 2490mm |
ความลาดชันปีนเขา | 30% | ล้อหน้าล้อ | 860mm |
ช่วงเบรค | ≤3m | ล้อหลังล้อ | 970mm |
เสียงสูงสุด | <50dB | ยางรถยนต์ | 205 / 50-10 |
กำลังการผลิต | 600KG | มิติ | 3500 * 1200 * 1900mm |
รัศมีการหมุน | 2900mm | ผู้โดยสาร | 6 คน |
น้ำหนักสุทธิ | 630kg | พื้นดิน | 124mm |
ประสิทธิภาพ
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ความจุผู้โดยสาร | 6 | 6 |
ความจุปีนเขา (เต็มรูปแบบ) | 20% | 25% |
แม็กซ์ ส่งต่อความเร็ว | 23km / ชั่วโมง | 45 กม / ชม |
ระยะเวลาความทนทาน | 60-80km | 80-100km |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 360kgs | 360kgs |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | 2.9 ล้าน | 2.9 ล้าน |
แม็กซ์ การเคลื่อนไหวหลังจากเบรคที่ความเร็ว 20 กม. / ชม | ≤4m | ≤4m |
อุปกรณ์เสริม
ชิ้น | รายละเอียด Option | ชิ้น | รายละเอียด Option |
1 | E-สำคัญ | 11 | เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด |
2 | กระจกบานพับ | 12 | ระบบเติมน้ำแบตเตอรี่ |
3 | กระจกหน้ารถลามิเนทด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาด | 13 | มิเตอร์ดิจิตอล |
4 | ป้องกันแปรงเหล็ก | 14 | เบรค EM |
5 | ตะกร้าเหล็กด้านหน้า | 15 | เบรคแผ่นสี่ล้อ |
6 | กระจกมองหลังด้านใน | 16 | ล้อ Carlisle 205 / 50-10 ที่มีล้อขนาด 10 นิ้ว |
7 | กระจกมองหลังด้านข้าง | 17 | กล่องน้ำแข็ง |
8 | กรงขัง | 18 | ขวดทราย |
9 | ปกแสงแดด | 19 | คราดทราย |
10 | ฝาครอบถุงกอล์ฟ | 20 | เครื่องซักผ้าลูกบอล |
รูปภาพผลิตภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: Ms. Pauline Liu
โทร: 86-13546943585