Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Excar
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: G1S2
เอกสาร: Excar catalog.pdf
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Negotiate
รายละเอียดการบรรจุ: คอนเทนเนอร์ขนาด 20 'หรือ 40'
เวลาการส่งมอบ: 7-15 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, L/C
สามารถในการผลิต: 3000pcs ต่อปี
สีลำตัว: |
สีฟ้า, สีขาว, สีดำ, กำหนดเอง |
สีหลังคา: |
สีฟ้า, สีขาว, สีดำ, กำหนดเอง |
สีเบาะ: |
สีเบจหรือสีดำสีขาว |
เวลานำ: |
7-15 วันหลังจากชำระเงินมัดจำ |
การรับประกัน: |
2 ปีนับตั้งแต่วันที่จะส่งออก |
โลโก้: |
โลโก้เงิน Excar หรือโลโก้สีทองหรือปรับแต่งเอง |
สี: |
สีขาว, สีฟ้า |
พิสัย: |
60-80KM |
แบตเตอรี่: |
แบตเตอรี่โทรจัน 72V |
สีลำตัว: |
สีฟ้า, สีขาว, สีดำ, กำหนดเอง |
สีหลังคา: |
สีฟ้า, สีขาว, สีดำ, กำหนดเอง |
สีเบาะ: |
สีเบจหรือสีดำสีขาว |
เวลานำ: |
7-15 วันหลังจากชำระเงินมัดจำ |
การรับประกัน: |
2 ปีนับตั้งแต่วันที่จะส่งออก |
โลโก้: |
โลโก้เงิน Excar หรือโลโก้สีทองหรือปรับแต่งเอง |
สี: |
สีขาว, สีฟ้า |
พิสัย: |
60-80KM |
แบตเตอรี่: |
แบตเตอรี่โทรจัน 72V |
รถไฟฟ้า 2 ที่นั่ง สีฟ้า พร้อมแบตเตอรี่โตรจาน 7.5KW 48V
รายละเอียด
|
รายละเอียดของรถชมวิวไฟฟ้า 8 ที่นั่ง LS6082K
|
||
|
ส่วนประกอบสําคัญ |
เครื่องควบคุม | คอร์ติส AC 72V 350A |
| มอเตอร์ | KDS 72V 7.5KW | |
| แบตเตอรี่ | โทรจาน T-105 12*6V | |
|
ผลงาน และ ขนาด |
ความจุของผู้โดยสาร | 2 |
| ระยะทาง (บรรทุก) * | 60-80 กิโลเมตร | |
| ความเร็วสูงสุด | 40 กม./ชม. | |
| น.รัศมีการหมุน | 5.7m | |
| สูงสุด ความสามารถในการจัดระดับ | 25% | |
| น้ําหนักบรรทุก | 640 กิโลกรัม | |
| น้ําหนักสะสม | 1120 กิโลกรัม | |
| มิติรวม | 5300X1500X2000 มิลลิเมตร | |
|
ร่างและกรอบ |
||
| กรอบ (ชัสซี่) | โครงสร้างเหล็กผสมผสาน พร้อมการรักษากันสนิมจากการพ่นทรายและการทาสี | |
| ร่างและหลังคา | ร่าง FRP หม้อนั่งและหลังคา | |
| หน้ากระจก | กระจกผสมผสาน | |
| เครื่องรองหลังคา | อลูมิเนียม | |
| ที่นั่ง | ที่นั่งหลังสูงพร้อมรองศีรษะสําหรับคนขับ, ที่นั่งสํารองสําหรับผู้โดยสาร | |
| พื้น | กระเบื้องรองพื้นยางกันคลื่น | |
| แดชบอร์ด | FRP พร้อมสวิทช์ F/R สวิทช์หยุดฉุกเฉิน เครื่องวัดดิจิตอล | |
| การปรับด้านข้าง | อลูมิเนียม | |
| กระจกด้านข้าง | 2 ชิ้น พับได้ | |
|
ระบบไฟฟ้า |
||
| ระบบแสงและฮอร์น | 2 ไฟหน้า 2 สัญญาณเบิกหน้า 2 สัญญาณเบรก 2 สัญญาณเบิกหลัง 1 สัญญาณเบิกหลัง 1 สัญญาณเบิกหลัง 1 สัญญาณเบิกหมอกหลัง พร้อมเครื่องลดความดัน (แปลงจาก 48V เป็น 12V) กลองไฟฟ้า | |
| เครื่องวัดดิจิตอล | พร้อมเครื่องวัดพลังงานแบตเตอรี่ เครื่องวัดอัมเปอร์เมตร เครื่องวัดโวลท์เมตร เครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดเวลา เครื่องวัด F/R เครื่องวัดสัญญาณเปลี่ยนทาง | |
| ระบบเสียง | เครื่องเล่นซีดีและวิทยุ 4 เครื่องเสียง | |
| เครื่องสลับผสม | เปิดไฟ เปิดเครื่องเปียกผ้า เปิดฮอร์น | |
| แบคเกอร์บัซเซอร์ | 12V | |
| เครื่องชาร์จ | ชาร์เจอร์สมาร์ท การเข้า 110V-240V~50Hz-60Hz การออก 48V, 25A | |
|
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน |
||
| ระบบควบคุม | ระบบ EPS (Electric power steering) | |
| ระบบเบรก | เบรกไฮดรอลิกกระตุ้นระบายความว่าง | |
| เครื่องเร่ง | การเปลี่ยนความเร็วโดยไม่ขั้น | |
| โหมดการขับรถ | การลดความเร็วของแกนหลัง 2 ขั้นตอน การขับขี่โดยตรงด้วยมอเตอร์ | |
| คันหลัง | คันแรงแรงกับเกียร์ความแตกต่าง | |
| ระบบแขวน | การแขวนสตางค์แบบอิสระของแมคเฟอร์สัน | |
| ล้อและยาง | 175/60R14 ยาง | |
การเลือกสี
※ สีร่างกาย: สีขาว สีดํา สีเบจ สีแชมเปญ สีเขียวเข้ม สีแดง สีแดงโลหะ สีม่วง สีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีน้ําเงิน สีน้ําเงินเข้ม หรือผลิตตามหมายเลข Panton
※ สีที่นั่ง: ดํา ขาว หรือเบจ
※ สีหลังคา: สีน้ําเงิน สีขาว หรือสีเบจ
ภาพสินค้า
![]()