Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: China
ชื่อแบรนด์: Excar
ได้รับการรับรอง: CE
Model Number: A1S2
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 1 unit
ราคา: โปร่ง
Packaging Details: None
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 1000 units per month
ที่นั่ง:: |
2 |
ผู้ควบคุม:: |
curties Controller 48V 350A |
สีหลังคา:: |
ขาวดำและขาว |
แบตเตอรี่:: |
แบตเตอรี่โทรจัน 48V |
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า:: |
25 กม./ชม. |
การรับประกัน: |
1 ปี |
แชสซี:: |
วัสดุอลูมิเนียม |
ยาง:: |
ยาง 18/8.5-8 |
เวลานำ:: |
7-15 วัน |
ท่าเรือ:: |
หยานเทียน, เซินเจิ้น |
ที่นั่ง:: |
2 |
ผู้ควบคุม:: |
curties Controller 48V 350A |
สีหลังคา:: |
ขาวดำและขาว |
แบตเตอรี่:: |
แบตเตอรี่โทรจัน 48V |
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า:: |
25 กม./ชม. |
การรับประกัน: |
1 ปี |
แชสซี:: |
วัสดุอลูมิเนียม |
ยาง:: |
ยาง 18/8.5-8 |
เวลานำ:: |
7-15 วัน |
ท่าเรือ:: |
หยานเทียน, เซินเจิ้น |
ข้อมูลพื้นฐาน
ประสิทธิภาพ
ระบบ | ระบบ DC | ระบบ AC |
ความจุผู้โดยสาร | 2 | 2 |
ความสามารถในการปีนป่าย (บรรทุกเต็มที่) | 20% | 25% |
ความเร็วเดินหน้าสูงสุด | 23 กม./ชม. | 45 กม./ชม. |
ระยะทางวิ่ง | 60-80 กม. | 80-100 กม. |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 300 กก. | 300 กก. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2.9 ม. | 2.9 ม. |
การเคลื่อนที่สูงสุดหลังเบรกที่ความเร็ว 20 กม./ชม. | ≤4m | ≤4m |
ตัวถังและโครง
รายการ | คำอธิบาย |
โครง & แชสซี | คานอลูมิเนียมอัลลอยด์, งอ |
ตัวถัง | ฝาครอบตัวถังด้านหน้าและด้านหลังพลาสติกวิศวกรรม PP, ฉีด |
หลังคา | พลาสติกเสริมใยแก้ว |
กระจกบังลม | กระจกอินทรีย์ (PMMA), ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น |
รองรับหลังคา | ฝังท่อเหล็กเคลือบสีดำในส่วนรองรับพลาสติก |
เบาะ | ฟองน้ำเกิดใหม่พร้อมหนังเทียมและฝาครอบด้านล่างพลาสติก |
พนักพิง | ฟองน้ำเกิดใหม่พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติก |
ที่พักแขน | พลาสติก |
แผ่นปูพื้น | ยางกันลื่น |
ตะกร้าหลัง | พลาสติก |
ที่วางถุงกอล์ฟ | ส่วนรองรับพลาสติกพร้อมสายรัดไนลอน |
แผงหน้าปัด | วัสดุพลาสติกสีดำ, ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่, กุญแจสตาร์ท |
ที่วางเครื่องดื่ม | ที่วางแก้ว 4 ชิ้น, 2 ชิ้นสำหรับแต่ละด้าน |
ขอบด้านข้าง | พลาสติก, สีดำ |
ที่วางการ์ดคะแนน | บนพวงมาลัย |
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|