Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: China
ชื่อแบรนด์: Excar
ได้รับการรับรอง: CE
Model Number: A1S2
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 1 unit
ราคา: โปร่ง
Packaging Details: None
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 1000 units per month
ที่นั่ง:: |
2 |
คอนโทรลเลอร์:: |
curties Controller 48V 350A |
สีหลังคา:: |
ขาวดำและขาว |
แบตเตอรี่:: |
แบตเตอรี่โทรจัน 48V |
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า:: |
25 กม./ชม |
การรับประกัน:: |
1 ปี |
แชสซี:: |
วัสดุอลูมิเนียม |
ยาง:: |
ยาง 18/8.5-8 |
เวลานำ:: |
7-15 วัน |
ท่าเรือ:: |
Yantian, เซินเจิ้น |
ที่นั่ง:: |
2 |
คอนโทรลเลอร์:: |
curties Controller 48V 350A |
สีหลังคา:: |
ขาวดำและขาว |
แบตเตอรี่:: |
แบตเตอรี่โทรจัน 48V |
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า:: |
25 กม./ชม |
การรับประกัน:: |
1 ปี |
แชสซี:: |
วัสดุอลูมิเนียม |
ยาง:: |
ยาง 18/8.5-8 |
เวลานำ:: |
7-15 วัน |
ท่าเรือ:: |
Yantian, เซินเจิ้น |
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลงาน
| ระบบ | ระบบ DC | ระบบ AC |
| ความจุของผู้โดยสาร | 2 | 2 |
| ความสามารถในการปีน ((ภาระเต็ม) | 20% | 25% |
| ความเร็วสูงสุด | 23 กม./ชม. | 45 กม./ชม. |
| ระยะทางในการทนทาน | 60-80 กิโลเมตร | 80-100 กิโลเมตร |
| เวลาชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
| น้ําหนักบรรทุกสูงสุด | 300กิโลกรัม | 300กิโลกรัม |
| ขนาดรัศมีการหมุน | 2.9m | 2.9m |
| ขยับสูงสุดหลังจากเบรกด้วยความเร็ว 20km/h | ≤4m | ≤4m |
ร่างและกรอบ
| รายการ | คําอธิบาย |
| กรอบและชาสิส | รางสแตนเลสอลูมิเนียม, บิด |
| ร่าง | หมวกพลาสติกด้านหน้าและด้านหลังครอบครอบกระเป๋าเครื่องยนต์ PP |
| หลังคา | พลาสติกเสริมเหล็กด้วยใยแก้ว |
| หน้ากระจก | กระจกอินทรีย์ (PMMA) ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น |
| เครื่องรองหลังคา | การใส่ท่อเหล็กเคลือบสีดําในพลาสติก |
| คูชั่น | สระเข้เกิดใหม่ด้วยหนังเทียม และผ้าพลาสติก |
| หลังค้าง | สระเข้เกิดใหม่ด้วยหนังเทียมและฝาพลาสติก |
| หมุนแขน | พลาสติก |
| พรมพื้น | ยางกันคลื่น |
| กระเป๋าสตางค์หลัง | พลาสติก |
| เครื่องถือกระเป๋ากอล์ฟ | หนุนพลาสติกที่มีสายใยไนลอน |
| แดชบอร์ด | วัสดุพลาสติกสีดํา ตัวแสดงพลังงานแบตเตอรี่ |
| เครื่องเก็บเครื่องดื่ม | 4 ชิ้นถือถ้วย 2 ชิ้นสําหรับแต่ละด้าน |
| การปรับด้านข้าง | พลาสติก ดํา |
| ผู้ถือบัตรคะแนน | บนล้อทาง |
ประโยชน์ของสินค้า
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()