Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Excar
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: เอวันเอสทู
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 หน่วย
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: ไม่มี
เวลาการส่งมอบ: 20 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
สามารถในการผลิต: 1000 หน่วยต่อเดือน
ที่นั่ง:: |
2 |
คอนโทรลเลอร์:: |
curties Controller 48V 350A |
สีหลังคา:: |
ขาวดำและขาว |
มอเตอร์: |
มอเตอร์ ADC |
แบตเตอรี่:: |
แบตเตอรี่โทรจัน 48V |
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า:: |
25 กม./ชม |
การรับประกัน:: |
1 ปี |
แชสซี:: |
วัสดุอลูมิเนียม |
ยาง:: |
ยาง 18/8.5-8 |
เวลานำ:: |
20 วัน |
เครื่องหมายการค้า: |
เอ็กซ์คาร์ |
ที่นั่ง:: |
2 |
คอนโทรลเลอร์:: |
curties Controller 48V 350A |
สีหลังคา:: |
ขาวดำและขาว |
มอเตอร์: |
มอเตอร์ ADC |
แบตเตอรี่:: |
แบตเตอรี่โทรจัน 48V |
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า:: |
25 กม./ชม |
การรับประกัน:: |
1 ปี |
แชสซี:: |
วัสดุอลูมิเนียม |
ยาง:: |
ยาง 18/8.5-8 |
เวลานำ:: |
20 วัน |
เครื่องหมายการค้า: |
เอ็กซ์คาร์ |
ข้อมูลพื้นฐาน
ประสิทธิภาพ
| ระบบ | ระบบ DC | ระบบ AC |
| ความจุผู้โดยสาร | 2 | 2 |
| ความสามารถในการไต่ (โหลดเต็ม) | 20% | 25% |
| ความเร็วเดินหน้าสูงสุด | 23 กม./ชม. | 45 กม./ชม. |
| ระยะทางวิ่ง | 60-80 กม. | 80-100 กม. |
| เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 300 กก. | 300 กก. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2.9 ม. | 2.9 ม. |
| ระยะทางเคลื่อนที่สูงสุดหลังเบรกที่ความเร็ว 20 กม./ชม. | ≤4 ม. | ≤4 ม. |
ตัวถังและโครง
| รายการ | คำอธิบาย |
| โครงและแชสซี | คานอลูมิเนียมอัลลอยด์, ดัดโค้ง |
| ตัวถัง | ฝาครอบตัวถังด้านหน้าและด้านหลังทำจากพลาสติกวิศวกรรม PP, ฉีดขึ้นรูป |
| หลังคา | พลาสติกเสริมใยแก้ว |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกอินทรีย์ (PMMA), ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น |
| เสาค้ำหลังคา | ท่อเหล็กเคลือบสีดำฝังในตัวรองรับพลาสติก |
| เบาะรองนั่ง | ฟองน้ำรีบอร์นพร้อมหนังเทียมและฝาครอบด้านล่างพลาสติก |
| พนักพิง | ฟองน้ำรีบอร์นพร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติก |
| ที่วางแขน | พลาสติก |
| พรมปูพื้น | ยางกันลื่น |
| ตะกร้าหลัง | พลาสติก |
| ที่วางถุงกอล์ฟ | ฐานรองพลาสติกพร้อมสายรัดไนลอน |
| แผงหน้าปัด | วัสดุพลาสติกสีดำ, หน้าจอแสดงผลพลังงานแบตเตอรี่, สวิตช์กุญแจ |
| ที่วางแก้วน้ำ | ที่วางแก้ว 4 ใบ, 2 ใบต่อด้าน |
| แผงข้าง | พลาสติก, สีดำ |
| ที่วางสกอร์การ์ด | บนพวงมาลัย |
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()