Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Excar
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: A1S4+2FF
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 หน่วย
ราคา: โปร่ง
เวลาการส่งมอบ: 20 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: l/c, t/t
สามารถในการผลิต: 1,000 หน่วยต่อเดือน
| เครื่องยนต์: | มอเตอร์อะซิงโครนัส AC 5KW | ผู้ควบคุม: | Curtis ระบบควบคุมไฟ AC 48V/400A | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 48V/105Ah | เครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จออนบอร์ด | เพลาส่งกำลัง: | LY130C-DS12:1 เพลาล้อหลัง | มิติ: | 3460*1220*1850มม | น้ำหนักสุทธิ: | 511กก | Min. นาที. turning radius รัศมีวงเลี้ยว: | 4.1M | สูงสุด ความเร็วไปข้างหน้า: | 30 กม./ชม. | ความสามารถในการปีนเขา: | 30% | พิสัย: | 50-70KM | ความจุผู้โดยสาร: | 4 ที่นั่ง + 2 หลัง | 
| เครื่องยนต์: | มอเตอร์อะซิงโครนัส AC 5KW | 
| ผู้ควบคุม: | Curtis ระบบควบคุมไฟ AC 48V/400A | 
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 48V/105Ah | 
| เครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จออนบอร์ด | 
| เพลาส่งกำลัง: | LY130C-DS12:1 เพลาล้อหลัง | 
| มิติ: | 3460*1220*1850มม | 
| น้ำหนักสุทธิ: | 511กก | 
| Min. นาที. turning radius รัศมีวงเลี้ยว: | 4.1M | 
| สูงสุด ความเร็วไปข้างหน้า: | 30 กม./ชม. | 
| ความสามารถในการปีนเขา: | 30% | 
| พิสัย: | 50-70KM | 
| ความจุผู้โดยสาร: | 4 ที่นั่ง + 2 หลัง | 




 Certificate:
Certificate:
