Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: EXCAR
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: M1S4 + 2
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 หน่วย
ราคา: Negotiate
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ปิดหลังคา, กรอบเหล็ก, ฝาครอบกระดาษการ์ตูน
เวลาการส่งมอบ: 7 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
เงื่อนไขการชำระเงิน: D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, L / C, T / T
สามารถในการผลิต: 200 หน่วยต่อเดือน
แบตเตอรี่: |
แบตเตอรี่เปียกแบบกรดตะกั่วแบตเตอรี่ USA Trojan |
ตัวควบคุม: |
USA ตัวควบคุม Curtis 48V 275A |
ระบบหางเสือ: |
แร็คและพินที่ปรับตัวได้เอง |
ช่วงล่างด้านหน้า: |
ระงับสปริงอิสระ |
ระงับด้านหลัง: |
โช้คอัพไฮดรอลิคสปริง |
เครื่องยนต์: |
ADC แยกกันตื่นเต้น 48V 3.7w |
ความเร็วสูงสุด: |
25 กม. / ชม. หรือ 45 กม. / ชม |
ความจุปีนเขา: |
20% หรือ 25% |
ระบบเบรค: |
กลองกลหลัง |
แบตเตอรี่: |
แบตเตอรี่เปียกแบบกรดตะกั่วแบตเตอรี่ USA Trojan |
ตัวควบคุม: |
USA ตัวควบคุม Curtis 48V 275A |
ระบบหางเสือ: |
แร็คและพินที่ปรับตัวได้เอง |
ช่วงล่างด้านหน้า: |
ระงับสปริงอิสระ |
ระงับด้านหลัง: |
โช้คอัพไฮดรอลิคสปริง |
เครื่องยนต์: |
ADC แยกกันตื่นเต้น 48V 3.7w |
ความเร็วสูงสุด: |
25 กม. / ชม. หรือ 45 กม. / ชม |
ความจุปีนเขา: |
20% หรือ 25% |
ระบบเบรค: |
กลองกลหลัง |
ข้อกำหนดพื้นฐาน
ชิ้น | ลักษณะ |
ยี่ห้อ | Excar |
แบบ | M1S4 + 2 |
ขนาดโดยรวม (กว้าง x กว้าง x สูง) | 3500x1200x1800mm |
การกวาดล้าง | 150mm |
ฐานล้อ | 2490mm |
ดอกล้อหน้า (มม.) | 860mm |
ล้อหลังล้อ (มม.) | 970mm |
ส่วนประกอบสำคัญ
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ตัวควบคุม | Curtis controller 1266A-5301, 350A นำเข้าจากอเมริกาโดยตรง | Curtis controller 1234E-5321, 350A นำเข้าจากอเมริกาโดยตรง |
เครื่องยนต์ | แบรนด์ ADC รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ มอเตอร์กระแสตรง 48V 3.7kw | แบรนด์ ADC รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ มอเตอร์ AC 48V 3kw |
แบตเตอรี่ | โทรจันโทรจัน, T875,8V * 6 ชิ้นนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง | โทรจันโทรจัน, T875,8V * 6 ชิ้นนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง |
transaxle | แกนอิตาลี GRAZIANO มีอัตราทดเกียร์ 1:12 | แกนอิตาลี GRAZIANO มีอัตราทดเกียร์ 1:16 |
ชาร์จ | เครื่องชาร์จแบบชาร์จไฟความถี่สูง ตัวควบคุม 48V / 17A | เครื่องชาร์จแบบชาร์จไฟความถี่สูง ตัวควบคุม 48V / 17A |
ประสิทธิภาพ
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ความจุผู้โดยสาร | 6 | 6 |
ความจุปีนเขา (เต็มรูปแบบ) | 20% | 25% |
แม็กซ์ ส่งต่อความเร็ว | 23km / ชั่วโมง | 45 กม / ชม |
ระยะเวลาความทนทาน | 60-80km | 80-100km |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 300kgs | 300kgs |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | 3.9m | 3.9m |
แม็กซ์ การเคลื่อนไหวหลังจากเบรคที่ความเร็ว 20 กม. / ชม | ≤4m | ≤4m |
ระบบไฟฟ้า
ชิ้น | ลักษณะ |
ไฟ | 48V, ไฟหน้า LED (รวมไฟเลี้ยวและไฟเลี้ยว), ไฟท้าย LED (รวมไฟเบรคและไฟเลี้ยว), |
เขา | แตรไฟฟ้า 48V |
สัญญาณเสียงย้อนกลับ | ไฟฟ้า 48V |
สวิตช์ชุดค่าผสม | ควบคุมไฟและแตร |
ดิจิตอลมิเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) | รวมทั้งตัวบ่งชี้กิโลเมตร, ตัวบ่งชี้ความเร็ว, ตัวบ่งชี้ที่เกินพิกัด, ไฟบอกสถานะที่จอดรถ, นาฬิกา |
ร่างกายและกรอบ
ชิ้น | ลักษณะ |
กรอบและโครงเครื่อง | กรอบโลหะผสมเหล็ก |
ร่างกาย | หน้าพลาสติกด้านวิศวกรรม PP และฝาครอบด้านหลังถูกฉีด |
หลังคา | ใยแก้วเสริมแรง |
กระจกหน้ารถ | แก้วอินทรีย์ (PMMA) ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น |
รองรับหลังคา | ติดตั้งท่อเหล็กเคลือบสีดำในตัวรองรับพลาสติก |
รอง | ฟองน้ำ Reborn พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติกด้านนอก |
พนักพิง | ฟองน้ำ Reborn พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติก |
พนักแขน | พลาสติก |
เสื่อปูพื้น | ยางกันลื่น |
ตะกร้าด้านหลัง | พลาสติก |
ผู้ถือถุงกอล์ฟ | รองรับพลาสติกด้วยสายไนลอน |
แผงควบคุม | วัสดุพลาสติกสีดำไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ไฟกุญแจติดไฟ |
ผู้ถือเครื่องดื่ม | ที่ใส่นามบัตร 4 ชิ้น, 2 ชิ้นสำหรับแต่ละด้าน |
ตกแต่งด้านข้าง | พลาสติกสีดำ |
ผู้ถือบัตรคะแนน | บนพวงมาลัย |
บรรจุโดยโฟมพลาสติกและฟิล์มพลาสติก
ความจุของคอนเทนเนอร์ | ถอดหลังคากระจกหน้ารถ | มีหลังคาและกระจกหน้ารถ |
จำนวน / 20'GP | 4units | 2units |
จำนวน / 40'HQ | 12units | 6units |